Skip Navigation Links

Turneringsdetaljer

49. Rhein Main Neckar Turnier
Ludwigshafen
Tyskland
Integr. Gesamtschule Ludwigshafen-Oggersheim
27.11.2022
Vereine
KSC Friesenheim   Link to the organizer
Pfalz   Link to the organizer
Results (classic)
No data available

AldersklasserStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
A-JugendFreistil42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2005 - 2007Poolsystem
B-JugendFreistil35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 80X 2008 - 2009Poolsystem
C-JugendFreistil31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 76XX2010 - 2011Poolsystem
D-JugendFreistil27, 29, 31, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 63XX2012 - 2013Poolsystem
E-JugendFreistil21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 38, 42, 50XX2014 - 27.11.2016Poolsystem
Weibliche A-JugendFreistil40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 X2005 - 2007Poolsystem
Weibliche B-JugendFreistil35, 38, 42, 47, 52, 58, 66, 84 X2008 - 2009Sieger-/Verliererpool FR

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein