| Knøtter gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter Pike | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Kvinner-UJS | Freistil | 43, 46, 49, 50, 53, 57, 62, 68, 76 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Menn-UJS | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 67, 77, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pike 12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Gutte 12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pike 15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 67 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Gutte 15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein