| GR11 | Gr.-röm. | 30, 31, 32, 35, 37, 38, 41, 45, 54, 71 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR11NB | Gr.-röm. | 29, 33, 38 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14 | Gr.-röm. | 31, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 51, 62 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14NB | Gr.-röm. | 47 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR9 | Gr.-röm. | 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 42 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR9NB | Gr.-röm. | 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 | X |  |  | Poolsystem | 
				| W9NB | Freistil | 46 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW11 | Freistil | 0, 27, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 44 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW11NB | Freistil | 47 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14 | Freistil | 39, 42, 58 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW9 | Freistil | 22, 26, 28, 29, 31, 37, 38 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW9NB | Freistil | 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein