| Jun/Miehet | Gr.-röm. | 60, 66, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Naiset 20v | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Painikoulu Pojat | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| Painikoulu Tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Pojat 11v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 13v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 17v | Gr.-röm. | 30, 32, 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 65, 71, 80, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 17v ikäkausi | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat 9v | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Yst | Freistil | 1, 2, 3 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Yst2 | Freistil | 1 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein