| Cadet Boys 2002-04 | Freistil | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Cadet Girls 2002-06 | Freistil | 40, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 82 |  | X |  | Poolsystem | 
				| KIDS 1 Boys 2009-10 | Freistil | 25, 27, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 67 | X |  |  | Poolsystem | 
				| KIDS 2 boys and girl | Freistil | Freie Einteilung | X | X |  | Poolsystem | 
				| Schoolboys 1 2005-06 | Freistil | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 87 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Schoolboys 2 2007-08 | Freistil | 32, 35, 38, 41, 44, 48, 53, 62, 75 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Schoolgirls 2007-10 | Freistil | 27, 30, 34, 39, 45, 53, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Sen-Jun Men | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 97, 125 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Sen-Jun Women | Freistil | 53, 57, 62, 68 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu | Freistil | 63 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Ystävyysottelu Kadet | Freistil | 70 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein