| G15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  | 2004 - 2006 | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 2007 - 2008 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 |  | X | 2009 - 2013 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 | X |  | 2009 - 2013 | Poolsystem | 
				| Nybegynner Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66, 75 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 45, 50, 55 | X |  | 2009 - 2013 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50 |  | X | 2009 - 2013 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein