| GR11 2014-2016 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14 2011-2013 | Gr.-röm. | 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR17 2008-2011 | Gr.-röm. | 57, 69 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR23 2002-2008 | Gr.-röm. |  | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR9  2016-2018 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW11 2014-2016 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14 2011-2013 | Freistil |  |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW17 2008-2011 | Freistil |  |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW9 2016-2018 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein