| Ringen Bundesliga Deutscher Ringer-Bund Einzelergebnisse des 6. Kampftages |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 100 RG Saarbrücken - ASV Urloffen 4 : 30 |
| L | 61 | 60.8 | Imad El Marbouh N | 60.9 | David Kiefer | 0:4 | TÜ 3:18 | 3:14 |
| G | 66 | 61.1 | Giuseppe Scarpello N4 | 65.9 | Sakit Guliyev | 0:4 | TÜ 0:18 | 1:50 |
| L | 71 | 66.9 | Süleyman Zümbül J | 70.9 | Justin Federer | 0:4 | TÜ 0:16 | 1:33 |
| G | 75A | 68.8 | Kai Wagner | 74.7 | Nika Korshia N | 0:4 | TÜ 0:16 | 2:05 |
| L | 75B | 69.1 | Mohammad Namjou Motlagh Paskeh N | 74.8 | Stefan Käppeler | 0:2 | PS 5:11 | 6:00 |
| G | 80A | 76.9 | William Zakari | 78.8 | Domenik Chelo | 0:4 | SS 0:4 | 1:06 |
| L | 80B | 77.7 | Muhammad Abdurachmanov N | 79.4 | Joshua Knosp | 1:0 | PS 3:1 | 6:00 |
| G | 86 | 85.9 | Tuncay Besler N | 83.8 | Raphael Langenecker | 3:0 | PS 13:3 | 6:00 |
| L | 98 | 97.1 | Abdulkadir Göleli | 96.9 | Daniel Fischer | 0:4 | TÜ 0:15 | 5:41 |
| G | 130 | 103.0 | Enes Sakrak | 104.2 | Arif Niftullayev N | 0:4 | TÜ 0:15 | 1:52 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 100 ASV Hüttigweiler - RKG Freiburg 2000 13 : 17 |
| L | 61 | 60.9 | Kian Louis Weiskircher | 60.9 | Alexandru Chirtoaca N6 | 0:4 | TÜ 0:16 | 4:42 |
| G | 66 | 65.2 | Michael Müller J | 65.9 | Corneliu Rusu N | 0:4 | TÜ 0:16 | 1:56 |
| L | 71 | 68.1 | Oubayda Itaev N | 70.6 | Dario Fischietti | 3:0 | PS 14:2 | 6:00 |
| G | 75A | 74.7 | Kevin Titov | 74.3 | Leon Kuckuck | 4:0 | TÜ 22:6 | 5:36 |
| L | 75B | 71.1 | Achmad Dirki N | 74.4 | Dennis Aleksandryuk | 0:1 | PS 5:6 | 6:00 |
| G | 80A | 79.8 | Anthony Tantini N | 79.9 | Ion Vasilachi N4 | 4:0 | TÜ 15:0 | 0:51 |
| L | 80B | 76.3 | Valentin Borzin N | 77.4 | Kevin Henkel | 2:0 | PS 7:3 | 6:00 |
| G | 86 | 85.8 | Mathis Jochum | 85.7 | Johnny Bur N | 0:4 | TÜ 0:16 | 2:39 |
| L | 98 | 97.9 | Denis Balaur N4 | 90.4 | Lars Schäfle | 0:3 | PS 1:10 | 6:00 |
| G | 130 | 97.2 | Jan Krempin | 107.1 | Nikita Ovsjanikov | 0:1 | PS 1:3 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 450 KSC Hösbach - RSV Rotation Greiz 16 : 11 |
| L | 61 | 60.9 | Daulet Temirzanov N | 60.8 | Razvan Marian Kovacs N4 | 4:0 | TÜ 20:2 | 5:07 |
| G | 66 | 62.9 | Abdolmohammad Papi | 64.0 | Niklas Nimtz | 4:0 | TÜ 15:0 | 3:48 |
| L | 71 | 68.8 | Niklas Dorn | 70.7 | Moritz Langer | 2:0 | PS 5:0 | 6:00 |
| G | 75A | 74.6 | Michael Widmayer | 74.7 | Serdar Durmus | 4:0 | DQ 12:1 | 5:52 |
| L | 75B | 74.7 | Tim Müller | 74.3 | Nicolay Grahmez N4 | 0:2 | PS 4:10 | 6:00 |
| G | 80A | 78.6 | Finn Stadtmüller | 79.6 | Aleksa Illic N | 0:4 | TÜ 0:16 | 2:28 |
| L | 80B | 79.9 | Nikita Suchkov N | 79.9 | Ramazan Sari N | 2:0 | PS 5:2 | 6:00 |
| G | 86 | 85.6 | Erik Löser | 84.9 | Tuncay Vazirzade N | 0:2 | PS 0:3 | 6:00 |
| L | 98 | 97.8 | Robin Ferdinand | 86.8 | Lucas Kahnt | 0:2 | PS 1:8 | 6:00 |
| G | 130 | 99.7 | Anton Vieweg | 111.9 | Ilja Klasner | 0:1 | PS 1:2 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 300 SV Wacker Burghausen - AC Lichtenfels 21 : 11 |
| L | 61 | 65.1 | Eric Dietrich J | 60.8 | Almaz Smanbekov N | 0:4 | ÜG 0:4 | 0:25 |
| G | 66 | 64.2 | Amangali Bekbolatov N | 65.7 | Ilir Sefaj N6 | 3:0 | PS 10:0 | 6:00 |
| L | 71 | 66.7 | Dmytro Vertai JN | 70.4 | Artur Ebel | 0:4 | TÜ 0:16 | 1:13 |
| G | 75A | 72.2 | Witalis Lazovski | 74.5 | Erik Wagner | 2:0 | PS 5:0 | 6:00 |
| L | 75B | 74.8 | David Baev N | 74.8 | Vadim Sacultan N6 | 3:0 | PS 14:4 | 6:00 |
| G | 80A | 79.7 | Albert Kreimer | 79.8 | Toni Weigelt | 3:0 | PS 13:0 | 6:00 |
| L | 80B | 79.6 | Akhsarbek Gulaev N | 79.8 | Lukas Tomaszek | 4:0 | TÜ 16:0 | 2:35 |
| G | 86 | 85.1 | Idris Ibaev | 85.3 | Anthony Sanders | 4:0 | TÜ 15:0 | 5:14 |
| L | 98 | 88.7 | Eduard Tatarinov | 97.9 | Ibrahim Ciftci N | 2:0 | PS 6:3 | 6:00 |
| G | 130 | 117.4 | Alexander Kreimer | 102.5 | Giorgi Melia N | 0:3 | PS 1:9 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 270 ASV Mainz 88 - KG Baienfurt/Ravensburg 13 : 10 |
| L | 61 | 60.8 | John Keterling | 60.8 | Norik Harutyunyan N | 0:4 | TÜ 2:17 | 4:04 |
| G | 66 | 65.6 | Calvin Stiller | 64.2 | Rashad Orujevi N | 0:1 | PS 7:8 | 6:00 |
| L | 71 | 69.7 | André Clarke | 68.5 | Ruwen Hund J | 3:0 | PS 14:0 | 6:00 |
| G | 75A | 74.5 | Mehmet Mustafa Sahin N | 74.5 | Valeriu Toderean N4 | 1:0 | PS 7:5 | 6:00 |
| L | 75B | 74.9 | Timur Bizhoev N | 74.5 | Fernando Mahmoud | 3:0 | PS 10:2 | 6:00 |
| G | 80A | 79.7 | Radu Placinta | 79.7 | Nick Allgaier | 2:0 | PS 6:0 | 6:00 |
| L | 80B | 79.8 | Pouria Therkani | 79.7 | Marcel Käppeler | 0:2 | PS 2:6 | 6:00 |
| G | 86 | 85.8 | Ali Soleimani | 83.8 | Daniel Cataraga N | 0:2 | PS 1:6 | 6:00 |
| L | 98 | 89.2 | Malik Shavaev N | 97.8 | Radu Lefter N | 0:1 | PS 3:3 | 6:00 |
| G | 130 | 100.3 | Yassine Ben Labed N | 104.2 | Jan Zirn | 4:0 | TÜ 16:0 | 4:27 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 800 SC Kleinostheim - SVG 04 Weingarten 25 : 5 |
| L | 61 | 60.5 | Niklas Stechele | 58.0 | Grigore Herta N4 | 4:0 | TÜ 16:0 | 3:24 |
| G | 66 | 64.8 | Kaito Inaba N | 62.5 | Daniel Layer | 4:0 | TÜ 17:2 | 4:03 |
| L | 71 | 69.1 | Kaisei Tanabe N | 68.5 | Nico Megerle | 2:0 | PS 6:1 | 6:00 |
| G | 75A | 71.2 | Christopher Kraemer | 74.3 | Shant Khachatryan N | 0:4 | SS 0:13 | 2:42 |
| L | 75B | 74.5 | Yoshinosuke Aoyagi N | 73.7 | Marcel Wagin | 3:0 | PS 10:0 | 6:00 |
| G | 80A | 75.7 | Giorgi Chikhvadze N | 78.6 | Ionut Panait N6 | 3:0 | PS 8:0 | 6:00 |
| L | 80B | 79.9 | Marat Kardanov | 76.2 | Abdulbaki Gül | 4:0 | SS 4:0 | 0:10 |
| G | 86 | 85.6 | Pascal Eisele | 85.6 | Florian Neumaier | 0:1 | PS 1:1 | 6:00 |
| L | 98 | 91.2 | Joshua Morodion | 97.3 | Nico Kiwit | 4:0 | TÜ 16:0 | 2:44 |
| G | 130 | 119.0 | Franz Richter | 127.5 | Eduard Popp | 1:0 | PS 2:0 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 150 KSV Witten 07 - KSV Köllerbach 3 : 26 |
| L | 61 | 65.5 | Jan Ole Labes J | 60.7 | Kamil Kerimov N | 0:4 | ÜG 0:16 | 1:34 |
| G | 66 | 65.7 | Mika Noel Labes | 62.0 | Tigran Minasyan N | 0:3 | PS 2:14 | 6:00 |
| L | 71 | 70.4 | Andrej Perpelita N | 70.5 | Valentin Seimetz | 0:2 | PS 4:9 | 6:00 |
| G | 75A | 74.5 | Yusuf Ömer Karapinar J | 71.0 | Hayk Melikyan N | 0:4 | TÜ 0:17 | 2:27 |
| L | 75B | 69.5 | Milad Fuladi Aloutsche | 74.3 | Andriy Shyyka | 0:4 | SS 2:7 | 3:30 |
| G | 80A | 78.1 | Ibrahim Mavua Kazai | 79.9 | Vasile Taran | 0:4 | TÜ 0:16 | 1:44 |
| L | 80B | 78.4 | Gregor Eigenbrodt | 79.0 | Rostislav Leicht | 0:2 | PS 2:6 | 6:00 |
| G | 86 | 85.8 | Nico Brunner | 84.6 | Dominic Arnold | 1:0 | PS 5:3 | 6:00 |
| L | 98 | 92.7 | Oleksandr Korchmariuk N | 80.8 | Vasyl Mykhailov N | 0:3 | PS 1:12 | 6:00 |
| G | 130 | 109.2 | Simeon Stankovich N | 109.5 | Kilian Markus Schäfer | 2:0 | PS 3:0 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 310 FC Erzgebirge Aue - ASV Schorndorf 7 : 17 |
| L | 61 | 60.6 | Tim Krasnickij | 60.5 | Iannis Luca Lupu | 1:0 | PS 3:3 | 6:00 |
| G | 66 | 62.3 | Mark Wagner | 65.0 | Timur Demir | 1:0 | PS 8:6 | 6:00 |
| L | 71 | 64.3 | Teetje Richter | 67.2 | Burak Demir | 0:1 | PS 1:3 | 6:00 |
| G | 75A | 74.2 | Witas Behrendt | 74.7 | Ruslan Kudrynets | 0:2 | PS 1:5 | 6:00 |
| L | 75B | 74.2 | Vasile Diacon N | 74.7 | Burak Emin Salviz | 4:0 | TÜ 16:0 | 5:56 |
| G | 80A | 79.6 | Robert Schröder | 78.5 | Ibrahim Ghanem N | 0:3 | PS 0:10 | 6:00 |
| L | 80B | 75.8 | Tony Lehmann | 79.9 | Stas David Wolf | 0:4 | TÜ 0:16 | 3:13 |
| G | 86 | 84.2 | Luca Dariozzi N | 85.8 | Adam Leifridt | 1:0 | PS 7:6 | 6:00 |
| L | 98 | 94.0 | Patryk Dublinowski | 83.4 | Georgios Kougioumtsidis N | 0:4 | TÜ 0:18 | 4:51 |
| G | 130 | 99.7 | Connor Sammet | 126.9 | Jello Krahmer | 0:3 | PS 0:8 | 6:00 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 250 RKG Reilingen/Hockenheim - SG Weilimdorf 25 : 7 |
| L | 61 | 60.8 | Dario Dittrich | 58.5 | Karoly Barath N | 4:0 | TÜ 17:1 | 5:20 |
| G | 66 | 65.4 | Christiano Liebzeit J | 65.9 | Felix Bohn | 0:4 | SS 9:2 | 2:31 |
| L | 71 | 69.7 | Sergiu Lupasco N | 70.8 | Paul Laible | 4:0 | TÜ 17:1 | 4:34 |
| G | 75A | 74.9 | Luis Greif | 72.1 | Jason Partenheimer | 4:0 | TÜ 17:0 | 2:26 |
| L | 75B | 74.9 | Maik Braun | 74.9 | Ion Plamadeala N6 | 0:2 | PS 8:11 | 6:00 |
| G | 80A | 79.3 | Artur Amoyan N | 79.8 | Lukas Laible | 3:0 | PS 12:3 | 6:02 |
| L | 80B | 79.4 | Maxim Fricatel N6 | 79.7 | Marcel Flick | 4:0 | TÜ 15:0 | 3:57 |
| G | 86 | 85.9 | Denis Kudla | 85.9 | Anton Buchholz | 2:0 | PS 4:1 | 6:00 |
| L | 98 | 85.2 | Aren Israelyan N | 89.7 | Csaba Vida N | 0:1 | PS 1:2 | 6:00 |
| G | 130 | 128.9 | Albert Vardanyan N | 126.6 | Maximilian Hubl | 4:0 | TÜ 19:4 | 4:34 |
Sat. 10.10.26 Zusch.: 400 KV Riegelsberg - AC Heusweiler 13 : 22 |
| L | 61 | 60.5 | Armands Eloyan N | 60.8 | Nico Altmeyer | 3:0 | PS 11:2 | 6:00 |
| G | 66 | 65.1 | Calogero Gioachino Chianetta | 65.5 | Wladimir Berenhardt | 0:4 | SS 0:7 | 2:12 |
| L | 71 | 70.8 | Simon Jakob Monz | 67.4 | Marwane Yezza N | 0:2 | PS 0:3 | 6:00 |
| G | 75A | 74.9 | Sahan Acar N | 73.4 | Halef Cakmak | 4:0 | TÜ 15:0 | 3:43 |
| L | 75B | 69.9 | Paul Riemer | 74.1 | Zielimkhan Tohuzov N | 0:4 | TÜ 0:16 | 3:16 |
| G | 80A | 79.9 | Deni Hungaev | 79.8 | Stoyan Kubatov N | 0:4 | TÜ 1:16 | 4:52 |
| L | 80B | 79.9 | Moritz Posth | 79.9 | Giorgi Sulava N | 0:4 | TÜ 0:16 | 4:09 |
| G | 86 | 85.8 | Iwan Tagner | 83.8 | Ruhullah Gürler | 2:0 | PS 5:1 | 6:00 |
| L | 98 | 88.7 | Ivars Samusonoks N | 88.3 | Moytaba Ziaei | 4:0 | TÜ 15:0 | 2:05 |
| G | 130 | 91.4 | Waltteri Harri Kristian Latvala N | 102.4 | Gennadij Cudinovic | 0:4 | SS 5:2 | 2:02 |
: 11/11/2026 5:37:57 PM
Benötigte Zeit(außerhalb): 00:00:00.0787706