U11 Boys 2014-> | Gr.-röm. | 22, 26, 30, 34, 38, 42, 47, 52, 57, 67 | X | | | Poolsystem |
U13 Boys 2012-> | Gr.-röm. | 28, 32, 35, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 68, 78 | X | | | Poolsystem |
U13 Girls 2012-> | Freistil | 27, 33, 38, 44, 48, 54, 60, 64, 74 | | X | | Poolsystem |
U15 Bois 2010-> | Gr.-röm. | 31, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 95 | X | | | Poolsystem |
U15 Girls 2010-> | Freistil | 29, 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 76 | | X | | Poolsystem |
U17 Female 2008-> | Freistil | 48, 53, 57, 62, 72 | | X | | Poolsystem |
U17 Male 2008-> | Gr.-röm. | 51, 55, 60, 65, 71, 80, 90 | X | | | Poolsystem |
U20 Female 2005-> | Freistil | 54, 59, 66, 76 | | X | | Poolsystem |
U20 Male 2005-> | Gr.-röm. | 62, 68, 74, 82, 90, 100 | X | | | Poolsystem |
U9 Boys 2016-> | Gr.-röm. | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41 | X | | | Poolsystem |
U9 Girls 2016-> | Freistil | 25, 30, 35, 40, 50, 60 | | X | | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein