| Drenge B | Gr.-röm. | 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Kvinder | Freistil | 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Piger B | Freistil | 30, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Puslinge B | Gr.-röm. | 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ungdom A | Gr.-röm. | 38, 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Ungdom B | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Piger A | Freistil | 30, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 85 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Puslinge A | Gr.-röm. | 20, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Drenge A | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein