| GR11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR17 | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR20 | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein