| Lisagrupp | Gr.-röm. | 33 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Poisid A grupp | Gr.-röm. | 26, 29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 63 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Poisid B grupp | Gr.-röm. | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 45, 55 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Poisid U15 | Gr.-röm. | 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 95 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tüdrukud A grupp | Freistil | 33, 40, 50 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tüdrukud B grupp | Freistil | 28, 35, 45 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tüdrukud U15 | Freistil | 36, 42, 50, 58, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein