| FS 1995 - 1997 | Freistil | 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  | 1995 - 1997 | Poolsystem | 
				| FS 1998 - 1999 | Freistil | 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  | 1998 - 1999 | Poolsystem | 
				| FS 2000 - 2001 | Freistil | 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 2000 - 2001 | Poolsystem | 
				| FS 2002 - 2003 | Freistil | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 70 | X |  | 2002 - 2003 | Poolsystem | 
				| FS 2004 - 2005 | Freistil | 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60 | X |  | 2004 - 2005 | Poolsystem | 
				| FS 2006 & younger | Freistil | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 50 | X |  | ab 2006 | Poolsystem | 
				| FW 1999 & older | Freistil | 44, 48, 52, 57, 63, 72, 80 |  | X | ab 1999 | Poolsystem | 
				| FW 2000 & younger | Freistil | 30, 34, 38, 43, 48, 54, 60, 70 |  | X | ab 2000 | Poolsystem | 
				| GR 1995 - 1997 | Gr.-röm. | 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  | 1995 - 1997 | Poolsystem | 
				| GR 1998 - 1999 | Gr.-röm. | 0, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  | 1998 - 1999 | Poolsystem | 
				| GR 2000 - 2001 | Gr.-röm. | 0, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 2000 - 2001 | Poolsystem | 
				| GR 2002 - 2003 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 70 | X |  | 2003 - 2002 | Poolsystem | 
				| GR 2004 - 2005 | Gr.-röm. | 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60 | X |  | 2005 - 2004 | Poolsystem | 
				| GR 2006 & Younger | Gr.-röm. | 20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 50 | X |  | ab 2006 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein