Skip Navigation Links

Tournoi d'équipes

Jugend- Länderpokal

Apolda, Sa. 13.05.2023

Ronde  PointsPoints
Runde 1 Württemberg Bayern 12 : 290 : 2
Runde 1 Nordrhein-Westfalen Südbaden 13 : 220 : 2
Runde 1 Nordrhein-Westfalen Südbaden 15 : 220 : 2
Runde 1 Württemberg Bayern 12 : 290 : 2
Runde 1 Nordbaden Saarland 11 : 200 : 2
Runde 1 Thüringen Hessen 13 : 260 : 2
Runde 2 Sachsen Thüringen 32 : 82 : 0
Runde 2 Hessen Nordrhein-Westfalen 21 : 240 : 2
Runde 2 Bayern Saarland 27 : 132 : 0
Runde 2 Württemberg Nordbaden 16 : 170 : 2
Runde 3 Südbaden Thüringen 33 : 62 : 0
Runde 3 Sachsen Hessen 18 : 210 : 2
Runde 3 Bayern Nordbaden 26 : 92 : 0
Runde 3 Württemberg Saarland 22 : 132 : 0
Runde 4 Nordrhein-Westfalen Thüringen 31 : 122 : 0
Runde 4 Südbaden Sachsen 25 : 102 : 0
Runde 5 Nordrhein-Westfalen Sachsen 32 : 142 : 0
Runde 5 Hessen Südbaden 19 : 191 : 1
Platz 7+8 Sachsen Nordbaden 16 : 230 : 2
Platz 5+6 Hessen Saarland 25 : 142 : 0
Platz 3+4 Nordrhein-Westfalen Württemberg 20 : 220 : 2
Platz 1+2 Südbaden Bayern 20 : 201 : 1

Classement

RangPoolNo. de lotÈquipe
1B2Bayern
2A4Südbaden
3B1Württemberg
4A3Nordrhein-Westfalen
5A2Hessen
6B4Saarland
7B3Nordbaden
8A5Sachsen
9A1Thüringen