Skip Navigation Links

Turneringsdetaljer

Tallinn Open 2023
Tallinn
Estland
Optibet Aena
24.-26.03.2023
Vereine
MTÜ Tallinn Open   Link to the organizer
Estland   Link to the organizer
Results (new system)

KategorierStyleWeight classesMaleFemaleMillésimesTurniermodus
FS 2003 - 2005Freistil57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125X 2003 - 2005Poolsystem
FS 2006 - 2007Freistil45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2006 - 2007Poolsystem
FS 2008 - 2009Freistil38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 110X 2008 - 2009Poolsystem
FS 2010 - 2011Freistil32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 2010 - 2011Poolsystem
FS 2012 & YoungerFreistil20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 70X 2012 - 2015Poolsystem
FW 2003-2005Freistil50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 X2003 - 2005Poolsystem
FW 2006 - 2007Freistil36, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 X2006 - 2007Poolsystem
FW 2008 - 2009Freistil33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 X2008 - 2009Poolsystem
FW 2010 & YoungerFreistil20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 60 X2010 - 2013Poolsystem
GR 2003 - 2005Gr.-röm.55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130X 2003 - 2005Poolsystem
GR 2006 - 2007Gr.-röm.45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110X 2006 - 2007Poolsystem
GR 2008 - 2009Gr.-röm.38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 110X 2008 - 2009Poolsystem
GR 2010 - 2011Gr.-röm.32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 80X 2010 - 2011Poolsystem
GR 2012 & YoungerGr.-röm.20, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 45, 50, 70X 2012 - 2015Poolsystem
testFreistil X  Poolsystem

Ergebnisse

Hier kommen die Ergebnisse rein