Miehet A-Sarja | Gr.-röm. | 68, 74, 82, 90, 130 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Miehet B-Sarja | Gr.-röm. | 68, 74, 82, 90, 130 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Naiset A-Sarja | Freistil | 60, 67, 76, 90 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Naiset B-Sarja | Freistil | 60, 67, 76, 90 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U11 | Gr.-röm. | 1 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U13 | Gr.-röm. | 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45, 48, 52, 57, 62, 80 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U15 | Gr.-röm. | 32, 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U17 | Gr.-röm. | 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 125 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U20 | Gr.-röm. | 77, 82, 87 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Pojat U9 | Gr.-röm. | 1 | X | | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Tytöt U11 | Freistil | 1 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Tytöt U13 | Freistil | 27, 33, 38, 44, 48, 54, 60, 64 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Tytöt U15 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 80 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Tytöt U17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 85 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Tytöt U9 | Freistil | 1 | | X | 06.06.2025 - 06.06.2025 | Poolsystem |
Ergebnisse
Hier kommen die Ergebnisse rein