| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 2006 - 2007 | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 41, 45, 49, 50, 53, 57, 66 |  | X | 2006 - 2007 | Poolsystem | 
				| Knøtter Piker | Freistil | Freie Einteilung |  | X | 2008 - 2012 | Poolsystem | 
				| Knøtter Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  | 2008 - 2012 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Gutter | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Nybegynner gutter | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Nybegynner piker | Freistil | Freie Einteilung |  | X | 2008 - 2013 | Poolsystem | 
				| Bryteskole piker | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein