| Knøtt Piker | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 |  | X | 2014 - 2010 | Poolsystem | 
				| Bryteskole Gutt | Gr.-röm. | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Junior Menn | Gr.-röm. | 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 130 | X |  | ab 2000 | Poolsystem | 
				| Knøtt Gutter | Freistil | 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 41, 47, 50, 55 | X |  | 2015 - 2010 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 | X |  | 2007 - 2006 | Poolsystem | 
				| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 35, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 2009 - 2008 | Poolsystem | 
				| P12 | Freistil | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 57, 60, 62, 66 |  | X | 2009 - 2008 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein