| GR | Gr.-röm. | 60, 63, 72, 82, 87, 97 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 14 | Gr.-röm. | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 17 | Gr.-röm. | 48, 60, 65, 71, 80 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR 9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW | Freistil | 62 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 66 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 17 | Freistil | 46, 53, 61, 65 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW 9 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein