| GR09 | Gr.-röm. | 22, 25, 26, 27, 31, 33, 36 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR11 | Gr.-röm. | 37, 45 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR14 | Gr.-röm. | 44 | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW09 | Freistil | 27, 30, 34, 38 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW11 | Freistil | 30, 34, 44, 52 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14 | Freistil | 38, 44 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein