| G12 | Gr.-röm. | 27, 30, 33, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 66 | X |  | 1991 - 1993 | Poolsystem | 
				| G15 | Gr.-röm. | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 85 | X |  | 1988 - 1990 | Poolsystem | 
				| J23 | Gr.-röm. | 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 | X |  | 1980 - 1984 | Poolsystem | 
				| P12 | Gr.-röm. | 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 53, 57, 62 |  | X | 1993 - 1991 | Poolsystem | 
				| P15 | Freistil | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67 |  | X | 1988 - 1992 | Poolsystem | 
				| U18 | Gr.-röm. | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 | X |  | 1987 - 1985 | Poolsystem | 
				| UK18 | Freistil | 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72, 77 |  | X | 1988 - 1986 | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein