| Miehet U20 | Gr.-röm. | 60, 67, 77, 87, 97, 130 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U13 | Gr.-röm. | 28, 32, 35, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 69 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U15 | Gr.-röm. | 38, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U17 | Gr.-röm. | 46, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Pojat U9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U12 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| Tytöt U17 | Freistil | 42, 46, 51, 57, 64, 65 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein