| Ystävyysottelu | Freistil |  |  | X | 04.03.2022 - 04.03.2022 | Poolsystem | 
				| U9  pojat | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U11 tytöt | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| U13 pojat | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| U17 tytöt | Freistil | 36, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 74 |  | X |  | Poolsystem | 
				| U17 pojat | Freistil | 38, 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110, 111 | X |  |  | Poolsystem | 
				| Naiset | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68, 76, 77 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Miehet | Freistil | 61, 65, 70, 74, 79, 86, 97, 125 | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein