| GR U11 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR U13 | Gr.-röm. | 28, 31, 34, 37, 41, 45, 50, 55, 60, 70 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR U15 | Gr.-röm. | 38, 42, 46, 50, 55, 65, 70, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR U17 | Gr.-röm. | 41, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 90 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR U20 | Gr.-röm. | 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 110 | X |  |  | Poolsystem | 
				| GR U9 | Gr.-röm. | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW U11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW U17 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 83 |  | X |  | Poolsystem | 
				| Yst. | Gr.-röm. |  | X |  |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein