| FS+2 kg | Freistil | 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 97, 125 | X |  |  | Poolsystem | 
				| FS11 | Freistil | Freie Einteilung | X |  |  | Poolsystem | 
				| FS14 | Freistil | 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 | X |  |  | Poolsystem | 
				| FS17+2kg | Freistil | 34, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 | X |  |  | Poolsystem | 
				| WW+2kg | Freistil |  |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW11 | Freistil | Freie Einteilung |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14 | Freistil | 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73 |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW14  (2011-2013) | Freistil |  |  | X |  | Poolsystem | 
				| WW17+2kg | Freistil | 50, 53, 57, 62, 68, 76 |  | X |  | Poolsystem | 
			
		
		
	 
		
            
	 
		
                Ergebnisse
                Hier kommen die Ergebnisse rein